<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeanine &#38; Roman &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.urnaut.com/tag/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urnaut.com</link>
	<description>Blog von Jeanine und Roman Urnaut</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 20:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blue Man Group</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2008/12/07/blue-man-group/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2008/12/07/blue-man-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Herbst ist wirklich ein Musical Herbst. Nach &#8220;Ewigi Liebi&#8221; gabs gestern die Blue Man Group in Basel. War eine sehr strange, aber sehr geile Performance. Hier noch ein Video, das zwar gestern ohne Venus Hum performed wurde, aber trotzdem ein sehr geiles Final war!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Herbst ist wirklich ein Musical Herbst. Nach &#8220;Ewigi Liebi&#8221; gabs gestern die Blue Man Group in Basel. War eine sehr strange, aber sehr geile Performance. Hier noch ein Video, das zwar gestern ohne Venus Hum performed wurde, aber trotzdem ein sehr geiles Final war!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uurTw0XgX7I&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uurTw0XgX7I&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2008/12/07/blue-man-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1x Happy Birthday =&gt; 800 Euro</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/11/19/1x-happy-birthday-800-euro/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/11/19/1x-happy-birthday-800-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/11/19/1x-happy-birthday-800-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Australien ist gerade dabei, sein Urheberrecht zu reformieren. Sehr drastisch: Schon falls eine Gruppe bei einem Geburtstagspicknick in einer öffentlichen Anlage wie einem Zoo das noch bis 2030 geschützte &#8220;Happy Birthday&#8221; anstimme und das Trällern des Ständchens von anderen Besuchern gehört würde, riskiere sie einen &#8220;Hinweis über eine Rechtsverletzung&#8221;, der mit bis zu 1320 australischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australien ist gerade dabei, sein Urheberrecht zu reformieren. Sehr drastisch:</p>
<blockquote><p>Schon falls eine Gruppe bei einem Geburtstagspicknick in einer öffentlichen Anlage wie einem Zoo das noch bis 2030 geschützte &#8220;Happy Birthday&#8221; anstimme und das Trällern des Ständchens von anderen Besuchern gehört würde, riskiere sie einen &#8220;Hinweis über eine Rechtsverletzung&#8221;, der mit bis zu 1320 australischen Dollar oder umgerechnet knapp 800 Euro bewehrt sein könnte. Würde die Familie eine Aufnahme des Freilandsingens mit einem Camcorder anfertigen, wäre sie von einer weiteren Strafe &#8220;aufgrund des Besitzes eines Geräts zum Zweck der Durchführung einer Copyright-Verletzung&#8221; bedroht. Für den Fall, dass ein Gast der Feier den Clip noch ins Internet stelle und öffentlich verbreite, stünden noch einmal 800 Euro Strafe im Raum.</p></blockquote>
<p>Macht doch Freude. Aber wird noch besser:</p>
<blockquote><p>Strafrechtlich relevant wäre es demnach auch, wenn man eine TV-Sendung auf Video aufnimmt und Freunden oder Bekannten zum Anschauen überlässt. Sogar der Hersteller des benutzten Videorecorders soll bedroht sein. Schließlich habe er ein Gerät produziert, mit dem sich illegale Kopien erstellen lassen.</p></blockquote>
<p>Ok, aber sie sind ja keine Unmenschen, die Politiker in Down Under:</p>
<blockquote><p>Schmackhaft machen will die Regierung den Bürgern die Reform mit der <a title="Australien will Privatkopien zum Einmalgebrauch zulassen" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/73349">Erlaubnis</a>, erstmals Privatkopien von TV- oder Radioprogrammen aufzunehmen. Diese müssen dem Entwurf zufolge nach einmaligem Abspielen aber wieder gelöscht werden. Darüber hinaus sollen die Käufer von CDs, Zeitungen oder Büchern die erstandenen Werke in andere Formate wie etwa MP3s umwandeln und dann auf Abspielgeräte wie den iPod übertragen dürfen. DVDs sind laut dem Gesetzesentwurf von dieser Ripping-Klausel ausgeschlossen. Justizminister Philip Ruddock war sich bislang sicher, &#8220;dem gesunden Menschenverstand entsprechende Änderungsvorschläge&#8221; vorgelegt zu haben.</p></blockquote>
<p>Ah ja, gesunder Menschenverstand. Alles klar..  (<a target="_blank" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/81267">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/11/19/1x-happy-birthday-800-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendsünden zu vergeben!</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/08/16/jugendsunden-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/08/16/jugendsunden-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Flohmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/08/16/jugendsunden-zu-vergeben/</guid>
		<description><![CDATA[Was hab ich mir anno dazumals &#8211; kurz nach dem Krieg &#8211; alles an CDs gekauft. Die Zeit rast dahin ich muss ehrlich gestehen: Viele einst gekaufte CDs hör ich nicht mehr. Daher wollt ich hier mal nachfragen, ob irgendwer dafür Verwendung findet. Und bitte keine &#8220;was, das hast DU gehört&#8221;-Sprüche.. Ich wette bei euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hab ich mir anno dazumals &#8211; kurz nach dem Krieg &#8211; alles an CDs gekauft. Die Zeit rast dahin ich muss ehrlich gestehen: Viele einst gekaufte CDs hör ich nicht mehr. Daher wollt ich hier mal nachfragen, ob irgendwer dafür Verwendung findet. Und bitte keine &#8220;was, das hast DU gehört&#8221;-Sprüche.. Ich wette bei euch findet man auch genug solcher Jugendsünden <img src='http://www.urnaut.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kurze Rede, lange Liste:</p>
<ul>
<li>Bravo Hits 8</li>
<li>Bravo Hits 9</li>
<li>Bravo Hits 21</li>
<li><strike>Bravo Hits 30</strike></li>
<li><strike>Busta Rhymes &#8211; Turn it up (Single)</strike></li>
<li><strike>Creed &#8211; Human Clay (hab ich doppelt)</strike></li>
<li>Dario G &#8211; Sunchyme (single)</li>
<li><strike>Deichkind &#8211; Bitte Ziehen Sie durch</strike></li>
<li><strike>Die Ärzte &#8211; Planet Punk (hab ich doppelt)</strike></li>
<li><strike>Die Ärzte &#8211; Le Frisur</strike></li>
<li><strike>Die Ärzte &#8211; Früher</strike></li>
<li><strike>Ginuwine &#8211; Holler</strike></li>
<li><strike>Limp Bizkit &#8211; new old songs</strike></li>
<li><strike>Notoriious B.I.G. &#8211; Hypnotize (Single)</strike></li>
<li><strike>Planetfunk &#8211; Chase The Sun (Single)</strike></li>
<li><strike>Pur &#8211; Abenteuerland</strike></li>
<li><strike>Rammstein &#8211; Sehnsucht</strike></li>
<li>Railway &#8211; Railway II</li>
<li>Rapsody &#8211; HipHop meets Classic (Sampler)</li>
<li>R. Williams &#8211; Rock DJ (Single)</li>
<li>The Simpsons &#8211; Sing the Blues</li>
<li>Visions (Sampler)</li>
</ul>
<p>Joa, das wars. Wer interesse hat, soll sich melden. Die durchgestrichenen sind btw. bereits vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/08/16/jugendsunden-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fucking vorbei</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/06/06/fucking-vorbei/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/06/06/fucking-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/06/06/fucking-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[War ja dieses Jahr mal wieder am fucking Rock im Park im fucking Nürnberg. Und jetzt ists mal wieder fucking vorbei. Wobei: Mir ist fucking was aufgefallen: Jede fucking halbstarke Band hatte das Gefühl, dass ich meine fucking Hands in der fucking Crowd vor der fucking Stage in the fucking Air heben sollte. Dabei hätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War ja dieses Jahr mal wieder am fucking Rock im Park im fucking Nürnberg. Und jetzt ists mal wieder fucking vorbei. Wobei: Mir ist fucking was aufgefallen: Jede fucking halbstarke Band hatte das Gefühl, dass ich meine fucking Hands in der fucking Crowd vor der fucking Stage in the fucking Air heben sollte. Dabei hätt ich die ja fucking nochmals auch ohne dieses fucking fucking vor jedem fucking Word verstanden. <img src='http://www.urnaut.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nein, mal ernsthaft: Ich kann das fucking nicht mehr hören. Ist in etwa so überflüssig wie das &#8220;ey&#8221; vor jedem Satz aus der &#8220;gebrochen-deutsch&#8221; Fraktion. Und nein, es gehört nicht dazu, es ist einfach doof. Aber sonst wars n geiles Festival. Highlights waren nun mal Franz Ferdinand, Jamiroquai, The Streets, Keane, Metallica und noch n paar andere. So wie sich das gehört.</p>
<p>Schade war nur die schweinekälte! Hätt echt nie gedacht, dass ich die &#8220;Wullesau&#8221; (fetter Wollenpulli der Schweizer Armee) echt auspacken würde.. und das über einen bereits vorhandenen Pulli! Aber hey, was tut man nicht alles für feine Rockmusik. Einen Vorteil hattes noch: Hab enorm Geld gespart, denn meine Lust, mir ein gekühltes Bier vor der Bühne zu geben sank doch beträchtlich <img src='http://www.urnaut.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich werd in den kommenden Tagen noch ein paar Sachen zu Rock im Park schreiben. Irgendwie sind tausendundeine Impression auf mich eingeprasselt. Das meiste stimmt mich jetzt noch sehr sehr nachdenklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/06/06/fucking-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlammschlacht</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/05/31/schlammschlacht/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/05/31/schlammschlacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/05/31/schlammschlacht/</guid>
		<description><![CDATA[Ach herje Als ich vor 3 Monaten die Rock im Park Tickets gekauft hatte, hatte ich auf Juni-Wetter gehofft. Nun ist Juni, aber Petrus hat wohl den Kalender nicht umgeblättert. Fühlt sich nämlich mehr nach Februar an. Anyway: Morgen gehts los und ich werd auch bei diesem Schweinewetter n riesen Fest haben. Findet in Nürnberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach herje</p>
<p>Als ich vor 3 Monaten die <strong>Rock im Park</strong> Tickets gekauft hatte, hatte ich auf Juni-Wetter gehofft. Nun ist Juni, aber Petrus hat wohl den Kalender nicht umgeblättert. Fühlt sich nämlich mehr nach Februar an. Anyway: Morgen gehts los und ich werd auch bei diesem Schweinewetter n riesen Fest haben. Findet in Nürnberg statt und da wir so gegen die 50 Leute dort sein werden, wirds sicher ne lustige Zeit..</p>
<p>Btw: Es muss ja einen Grund haben, dass die Russen die Alkoholiker Eurasiens sind. Und das wird n saukaltes Festival. Demnach pack ich glaub noch n paar Bier mehr ein&#8230; <img src='http://www.urnaut.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/05/31/schlammschlacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldgier</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/04/04/geldgier/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/04/04/geldgier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/04/04/geldgier/</guid>
		<description><![CDATA[Die Musikindustrie ist ja ein armes Kind. 15-25% Rendite holt sie aus ihrem Eigenkapital. Eine Traumquote, die manche Unternehmung zum ausgiebigen feiern bringen würde. Und trotzdem kommen sie aus der Jammerei nicht heraus. Böse Piraten, die halblegal runterladen. Böse Konsumenten, die nicht das kaufen, was sie sollten (die Billigproduktionen). Und jetzt kriegt man den Hals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Musikindustrie ist ja ein armes Kind. 15-25% Rendite holt sie aus ihrem Eigenkapital. Eine Traumquote, die manche Unternehmung zum ausgiebigen feiern bringen würde. Und trotzdem kommen sie aus der Jammerei nicht heraus. Böse Piraten, die halblegal runterladen. Böse Konsumenten, die nicht das kaufen, was sie sollten (die Billigproduktionen).<br />
Und jetzt kriegt man den Hals anscheinend gar nicht mehr voll. Jahrelang hat man sich dem Kundenwunsch nach Online-Shops verweigert. Erst Apple musste Geld in die Hand nehmen und das Gegenteil beweisen. Und jetzt, nachdem es nach einem Erfolg auf ganzer Linie ausschaut, hat man Blut gerochen. Man merke: Aktuell kostet ein Song 99 Cent oder 1,50 CHF. Das ist ein happiger Batzen. Und 70% davon geht direkt an die Musikindustrie. Beinahe ein Reingewinn, trägt doch Apple die Kosten für die Infrastruktur, das Bezahlsystem und das Marketing.</p>
<p>Aber anscheinend ist das viel zu wenig:</p>
<blockquote><p><font size="-1" face="Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"> Im Kern geht es darum, dass die Plattenfirmen mehr Geld für Neuerscheinungen verlangen wollen als die bislang bei iTunes üblichen 99 Cent, erklärt Matt Kleinschmit von der Marktforschungsfirma Ipsos Insight. Ob die Kunden dies akzeptieren würden, ist aber noch völlig offen. &#8220;Die Frage ist, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit variablen Preisen zu experimentieren?&#8221; Bislang verdienen die Plattenfirmen rund 70 Cent an jedem Download. Bei einer Anhebung könnte es deutlich mehr werden. Apple allerdings lehnt Änderungen an seinem Geschäftsmodell bislang ab.</font></p>
<p>(..)</p>
<p><font size="-1" face="Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif">So forderte der Chef der Warner Music Group, Edgar Bronfman, dass Apple verschiedene Preise zulassen und die Plattenfirmen auch an den Verkäufen der iPod-Player beteiligen sollte. Auch EMI-Chef Alain Levy forderte unterschiedliche Preise für neue und ältere Titel.</font></p>
<p><font size="-1" face="Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif">(..)</font></p>
<p><font size="-1" face="Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif"> Jobs hingegen argumentiert, schon jetzt verdienten die Plattenfirmen an jedem Download mehr als an CDs, für die Produktions- und extra Marketingkosten anfallen. &#8220;<strong>Wenn sie also die Preise erhöhen wollen, dann heißt das nur, dass sie ein bisschen geldgieriger werden</strong>&#8220;, erklärte Jobs im September in Paris.</font></p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,409646,00.html">Quelle: Spiegel Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/04/04/geldgier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schönste Stimme Deutschlands</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/04/01/die-schonste-stimme-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/04/01/die-schonste-stimme-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/04/01/die-schonste-stimme-deutschlands/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wohl auch der Schweiz hat uns gestern mit seiner Anwesenheit im Hallenstadion Zürich beehrt. Die Rede ist natürlich von Xavier Naidoo. Fast 3 Stunden vollgepackt mit Musik einer breiten Bandbreite liessen nie Langeweile aufkommen. Doch nicht nur Naidoo ist ein absolut begnadeter Musiker, jeder einzelne auf der Bühne hatte seinen Job vollstens im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wohl auch der Schweiz hat uns gestern mit seiner Anwesenheit im Hallenstadion Zürich beehrt. Die Rede ist natürlich von Xavier Naidoo. Fast 3 Stunden vollgepackt mit Musik einer breiten Bandbreite liessen nie Langeweile aufkommen.</p>
<p><img alt="Xavier Portrait" id="image235" src="http://www.urnaut.com/wp-content/uploads/2006/04/xavier_alone.jpg" /><br />
Doch nicht nur Naidoo ist ein absolut begnadeter Musiker, jeder einzelne auf der Bühne hatte seinen Job vollstens im Griff (zugegebenermassen manchmal etwas seeehr hiphop-lastig).  Was soll ich sagen &#8211; perfekte Stimmung, wahnsinns Musiker, gemütlicher Platz &#8211; Herz was willst du mehr.</p>
<p><img alt="Xavier BÃ¼hne total" id="image236" src="http://www.urnaut.com/wp-content/uploads/2006/04/xavier_buehne_totale.jpg" /><br />
Bis zum nächsten Mal Herr Naidoo, wir kommen bestimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/04/01/die-schonste-stimme-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumors im Internet</title>
		<link>http://www.urnaut.com/2006/02/22/rumors-im-internet/</link>
		<comments>http://www.urnaut.com/2006/02/22/rumors-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 22:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urnaut.com/2006/02/22/rumors-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Sicher kennt ihr noch das Spiel aus eurer Kindheit, wo alle im Kreis sitzen und Jemand dem Nachbarn einen Satz ins Ohr flüstert und dieser dass dann weiter an seinen Nachbarn flüstert. Und schlussendlich kommt etwas raus, dass nichts mit dem anfänglichen Satz zu tun hat. Nun, das funktioniert auch im Internet. Aber im Gegensatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher kennt ihr noch das Spiel aus eurer Kindheit, wo alle im Kreis sitzen und Jemand dem Nachbarn einen Satz ins Ohr flüstert und dieser dass dann weiter an seinen Nachbarn flüstert. Und schlussendlich kommt etwas raus, dass nichts mit dem anfänglichen Satz zu tun hat.</p>
<p>Nun, das funktioniert auch im Internet. Aber im Gegensatz zum Kinderspiel läuft hier nicht alles im Kreis herum, sondern parallel und gleichzeitig zwischen allen Parteien. Ein aktuelles Beispiel zeigt dies wunderbar: Bei einem Festival wurde Guns&#8217;n'Roses angekündigt. Und da dauerte es keine 10 Minuten, schon wurde dies als heisser Kandidat für Rock im Park (RiP) und Rock am Ring (RaR) gehandelt. Als dann noch ein zweites Festival diese ankündigte und RiP und RaR in die Lücke zu passen schienen, kamen die ersten, welche die &#8211; völlig aus der Luft gegriffene &#8211; These als bare Münze nahmen.</p>
<p>Und nun wirds lustig, denn es entwickelte eine unglaubliche Eigendynamik: Diese Thesen wurden in zig dutzend andere Foren kopiert und dort verbreitet. Und irgendwo schrieb kurz darauf mal jemand, dass &#8220;sein Bruder von einer sicheren Quelle gehört hätte, dass sie sicher kommen&#8221;. Und dies wurde dann auch wieder in zig dutzend Foren kopiert. Gleichzeitig aber nun passiert auch, dass alle Forenuser nun die aus den jeweilig anderen Foren stammende Beiträge zitieren und verlinken. Und weil es nun halt in 30 Foren steht, wirkts umso glaubwürdiger. Dabei haben von Anfang an nur alle gegenseitig voneinander abgeschrieben. Gepaart mit ein paar &#8220;sicheren Quellen&#8221; wirds zum Teufelskreis.</p>
<p>Wer nun aber meint, so Quark bliebe in den Foren, der irrt. Und zwar kann man auf der offiziellen Guns&#8217;n'Roses Seite die Tourdaten nachlesen. Und wenn man nach &#8220;Germany&#8221; sucht, findet man auch diese, aber aus dem Jahr 200<strong>1</strong>. Und so gabs natürlich einen kurzsichtigen dummen Forenuser &#8211; mein persönlicher Held &#8211; der die Jahreszahl übersah und das als fixe Ankündigung sah.</p>
<p>Unter der Prämisse der oben dargestellen Verbreitungsmöglichkeiten könnt ihr euch denken, wie schnell der Quark von Willigen aufgenommen wurde. Das ging so weit, dass sogar <a target="_blank" href="http://www.mtv.co.uk/mtvuk/news/article.jhtml?articleId=10000657">MTV den Quark in die News</a> genommen haben. Ein Trauerspiel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urnaut.com/2006/02/22/rumors-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
